一、技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) Specivfications | 單位Unit | 技術(shù)指標(biāo)Technique data | 
| 額定載荷 | Rated capacity | KN | 0.5~200 | 
| 靈敏度 | Sensitivity | mv/v | 2.0士10% | 
| 零點(diǎn)輸出 | zero Output | %F.S | ±2% | 
| 線性誤差 | Non-Linearity error | %F.S | ±0.1 | 
| 滯后性 | Hysteresis error | %F.S | ±0.1 | 
| 重復(fù)性 | Repeatability error | %F.S | ±0.1 | 
| 蠕變 | creep (30 mins) | %F.S | ±0.05 | 
| 溫度靈敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10K | 0.05 | 
| 零點(diǎn)溫度漂移 | zero point temperature drift | %F.S/10K | 0.05 | 
| 輸入電阻 | lnput resistance | Ω | 750±10 | 
| 輸出電阻 | Output resistance | Ω | 700±5 | 
| 絕緣電阻 | lnsulation resistance | GΩ/100VDc | 5 | 
| 參考電壓 | Reference excitation voltage | v | 5月12日 | 
| 最大使用電壓 | Max.eccitation voltage | v | 15 | 
| 工作溫度 | Operating temp.range | °C | -20 to +60 | 
| 補(bǔ)償溫度 | Compensated temp.range | °C | -10 to +40 | 
| 安全超載 | Safe Force limit | % | 150 | 
| 極限超載 | Breaking Force | % | 200 | 
| 防護(hù)等級 | Degree of protection | IP67 | 
| 材料 | Element body material | Stainless steel | 
| 電纜線尺寸 | Cable size | Φ3x3000 mm | 
二、功能特點(diǎn):
EXBZ-100T/TH18系列稱重傳感器結(jié)構(gòu)小巧,高度低,抗偏載能力好;
是TH17系列的升級產(chǎn)品;
用于汽車壓裝,自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域。